相關文章
Related articles聯系電話:021-61500610
參數 | 技術指標 | |||
型號 | PHDZ-2 | PHDZ-1 | PHDZ-01 | |
儀器級別 | 0.05級 | 0.1級 | 0.2級 | |
測量參數 | pH | |||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | (0.0~14.0)pH | |
分辨率 | pH | 0.01pH | 0.1pH | |
大允許誤差 | pH | ±0.05pH | ±0.1pH | ±0.2pH |
溫度補償范圍 | (0~50)℃ | |||
電源 | 紐扣電池 3×1.5 V | |||
尺寸;重量 | 170×50×20(mm);150(g) |
Copyright © 2025 上海精勝科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11000863號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml